SPCC SUS中負載 完全行程滾珠滑軌 (內軌可拆)

3535 / U35

3535 / U35
3535 / U35
3535 / U35
3535 / U35

SPCC SUS中負載 完全行程滾珠滑軌 (內軌可拆)

滑軌長度:300~700mm
滑軌荷重:40~50kg
彈片設計,內軌全展開可固定及拆卸
序列設計使內軌收合順暢
可簡易閉合固定

  • 滑軌長度:300~700mm
  • 滑軌荷重:40~50kg
  • 彈片設計,內軌全展開可固定及拆卸
  • 序列設計使內軌收合順暢
  • 可簡易閉合固定
3535 / U35
Part
number
Slide
length
Travel Mounting hole (mm) ±0.3 mm Load
capacity
(N/pair)
Product
weight
(kg/piece)
Quantity in
package
(pieces)
(mm) (mm) A B C D E F G H
12(A) 304.8 327 - 260.3 273.0 - - - 260.3 273.0 431 0.59 20
14(A) 355.6 378 - 311.1 323.8 - - 298.4 311.1 323.8 451 0.69 20
16(A) 406.4 429 250.8 361.9 374.6 - - 349.2 361.9 374.6 451 0.80 20
18(A) 457.2 480 301.6 412.7 425.4 212.7 - 400.0 412.7 425.4 471 0.90 20
20(A) 508.0 530 352.4 463.5 476.2 238.1 365.1 450.8 463.5 476.2 451 1.00 20
22(A) 558.8 581 403.2 514.3 527.0 263.5 415.9 501.6 514.3 527.0 441 1.11 20
24(A) 609.6 632 454.0 565.1 577.8 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 422 1.21 10
26(A) 660.4 683 504.8 615.9 628.6 314.3 517.5 603.2 615.9 628.6 412 1.31 10
28(A) 711.2 734 555.6 666.7 679.4 339.7 568.3 654.0 666.7 679.4 402 1.41 10
相關產品
3521 / U21
3521 / U21
C350
C350
U1421
U1421
UC180
UC180
3520 / U20
3520 / U20
3511 / U11
3511 / U11
U1631
U1631
2736 / U2736
2736 / U2736