SPCC SUS中負載 雙向行程滾珠滑軌

3520 / U20

3520 / U20
3520 / U20
3520 / U20
3520 / U20

SPCC SUS中負載 雙向行程滾珠滑軌

滑軌長度:約300~700mm
滑軌荷重:30~45kg
標準35mm寬
內軌可拆卸

  • 滑軌長度:約300~700mm
  • 滑軌荷重:30~45kg
  • 標準35mm寬
  • 內軌可拆卸
3520 / U20
Part
number
Slide
length
Travel Mounting hole (mm) ±0.3 mm Load
capacity
(N/pair)
Product
weight
(kg/piece)
Quantity in
package
(pieces)
(mm) (mm) A B C D E F G
12A 304.8 227 - 149.2 260.3 273.0 - 152.4 254.0 .314 0.30 40
14A 355.6 278 - 200.0 311.1 323.8 - 203.2 304.8 284 0.35 40
16A 406.4 303 - 250.8 361.9 374.6 - 254.0 355.6 353 0.41 40
18A 457.2 328 212.7 301.6 412.7 425.4 203.2 304.8 406.4 42 0.46 40
20A 508.0 379 238.1 352.4 463.5 476.2 228.6 355.6 457.2 392 0.51 40
22A 558.8 405 263.5 403.2 514.3 527.0 254.0 406.4 508.0 441 0.58 40
24A 609.6 430 288.9 454.0 565.1 577.8 279.4 457.2 558.8 441 0.62 20
26A 660.4 481 314.3 504.8 615.9 628.6 304.8 508.0 609.6 412 0.68 20
28A 711.2 506 339.7 555.6 666.7 679.4 330.2 558.8 660.4 412 0.73 20
相關產品
3521 / U21
3521 / U21
C350
C350
U1421
U1421
UC180
UC180
3511 / U11
3511 / U11
U1631
U1631
2736 / U2736
2736 / U2736
U2731
U2731